
Унифицированная газозарядная станция UGZM.M-K (-А; -V)
Унифицированная газозарядная станция UGZS предназначена для зарядки бортовых систем воздушных судов медицинским кислородом, азотом или воздухом.
Depending on the type of gas for which the station is prepared, the following markings are adopted:
- для работы на газообразном азоте: UGZS -А
- для работы на воздухе: UGZS -V
- для работы на газообразном медицинском кислороде: UGZS-K
The type of gas for which the station is prepared is indicated on the outer side walls of the body and in the form.
Specifications
Chassis | URAL-43206-41 | |||||||
Station performance at ambient temperature +20 °C and pressure 760 mm Hg, gas pressure at the compressor inlet 12.0 MPa and compressor shaft rotation speed 500 rpm, Nm3/h, not less | When working on PEF liquid | When working on PEF liquid | ||||||
85 | 120 | |||||||
Рабочее давление выдаваемого газа, МПа | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |||
От 0,1 до 0,55 | 3 | 15 | 23 | 35 | ||||
Температура выдаваемого газа при температуре окружающего воздуха +50 °С, °С, не более | +70 | |||||||
Рабочий газ | УГЗС.М-А | УГЗС.М-В | УГЗС.М-К | |||||
Азот | Воздух | Кислород | ||||||
Температура окружающего воздуха, при которой гарантируется работа станции, °С | От -40 до +50 | |||||||
Количество баллонов на станции, штук | 18 | |||||||
Ёмкость одного баллона, л | 40 | |||||||
Тип компрессора | Мембранный дожимающий одноступенчатый двухцилиндровый | |||||||
Привод компрессора | От двигателя автомобиля через коробку дополнительного отбора мощности, установленную на раздаточной коробке и карданный вал | |||||||
Мощность, потребляемая компрессором, кВт, не более | 12 | |||||||
Рабочая жидкость компрессора | УГЗС.М-КР | УГЗС.М-АР(-ВР) | ||||||
ПЭФ70/60 или ПЭФ70/110 | масло МС-8п или МС-8РК | |||||||
Объем рабочей жидкости в картере компрессора, л | 11,5 | |||||||
Запас рабочего газа в баллонах станции при температуре 20 °С и давлении 760 мм рт. ст. при давлениях, м3 | 35 МПа | 23 МПа | 15 МПа | |||||
252 | 165,6 | 108 | ||||||
Электропитание освещения и сигнализации | От электросети шасси | |||||||
Габаритные размеры станции, ДxШxВ, м | 7,47×2,46×2.76 | |||||||
Полная масса заправленной станции (в кабине 3 человека), кг, не более: | 10425 | |||||||
Расчетный расход топлива на 100 км пути, л, не более | 32 | |||||||
Расчетный расход топлива на 1 моточас, л, не более | 7.8 | |||||||
Время развертывания из походного положения в рабочее, мин: | Летнее время | Зимнее время | ||||||
20 | 40 | |||||||
Время свертывания из рабочего положения в походное, мин | 20 | |||||||
Обслуживающий персонал, чел. | УГЗС.М-АР(-ВР) | УГЗС.М-КР | ||||||
1 | 2 | |||||||
Вписываемость в ж/д габарит | 02-ВМ | |||||||
Установленная безотказная наработка, ч | 300 | |||||||
Ресурс станции, ч | 15000 | |||||||
Designated service life, years | 12 |
Benefits of working with us
Own repair and technical base
100% quality guarantee
100% quality guarantee
We employ professionals
20 years of successful work