
Универсальная подвижная гидравлическая установка UPG
UPG предназначена для проверки гидравлических систем летательных аппаратов в наземных условиях. С её помощью выполняется подача жидкости в гидросистемы летательных аппаратов с необходимым давлением и подачей, проверка на герметичность и опрессовку агрегатов и гидросистем летательных аппаратов и гидроустановок, дозаправка рабочей жидкостью гидросистем летательных аппаратов, проверка агрегатов гидросистем летательных аппаратов на работоспособность, питание электрическим током агрегатов, связанных с работой гидросистем летательных аппаратов и гидроустановок. Автомобиль может эксплуатироваться при температуре окружающего воздуха ±45°C.
Specifications
Габаритные размеры, ДxШxВ, не более, мм | 7960x2500x2805 | |
Снаряженная масса, не более, кг | 12750 | |
Допустимая полная масса, кг | 12900 | |
Полная нагрузка на переднюю ось, кг | 4385 | |
Полная нагрузка на заднюю тележку, кг | 8515 | |
Силовая установка | ||
Двигатель, тип | ЯМЗ-238ДИ | |
Максимальная мощность, л.с. | 290 | |
Электрооборудование | ||
Мощность источника постоянного тока, кВт | 12 | |
Напряжение постоянного тока, В | 27+2,7 | |
Емкость аккумуляторных батарей, А*ч | 132 | |
Гидросистема | ||
Рабочая жидкость | АМГ-10 ГОСТ 6794-75 | |
7-50С-3 ГОСТ 20734-75 | ||
Гидроникойл FH-51 | ||
Отклонения производительности (от заданной по шкале УПРТ-2 II серии), л/мин | 5 | |
Отклонения давления (от заданной по шкале УПРТ-2 II серии), % | 10 | |
Допускаемая температура рабочей жидкости режим работы, °C | 95 | |
При одной работающей гидросистеме | Производительность, л/мин | от 15 до 100 |
Давление, кгс/см2 | от 50 до 260 | |
Подача при настройке насоса на максимальное давление нулевой подачи 28 МПа (280 кгс/см2) и давление нагнетания 26 МПа (260 кгс/см2), л/мин, не менее | 100 | |
При трёх раздельно работающих гидросистемах (при условии работы двух систем на выдачу и третьей с нулевым расходом) | Производительность каждой из систем, работающей на выдачу, л/мин | от 20 до 70 |
Давление, МПа | от 5 до 21 | |
При двух объединенных гидросистемах | Производительность, л/мин | от 50 до 140 |
Давление, МПа | от 5 до 21 | |
Давление в системе ручного насоса, МПа | до 35 | |
Пневмосистема | ||
Рабочий газ | Технический азот II сорта ГОСТ 9293-74 с точкой росы не выше минус 45°C | |
Емкость двух баллонов, л | 80 | |
Давление | ||
Зарядки гидроаккумуляторов, МПа | 13 | |
В системы самолетов, МПа | 0,1 – 1 | |
В гидробаки самолетов, МПа | 0,13 | |
В гидробаках установки, МПа | до 0,35 | |
В баллонах при температуре +20°C, МПа | 32 |
Benefits of working with us
Own repair and technical base
100% quality guarantee
100% quality guarantee
We employ professionals
20 years of successful work