Воздухозаправщик TG 12/350
TG 12/350 предназначена для заправки пневматических систем воздушных судов, амортизационных стоек шасси и пневматиков колёс летательных аппаратов методом перепуска.
Внутри установки размещены 12 баллонов ёмкостью по 40 л, 2 осушителя воздуха с керамическими фильтрами, трубопроводы, запорная арматура. Воздух (или азот) в баллонах находится под давлением 350 кгс/см2. Доступ к оборудованию осуществляется через 7 дверей.
Технические характеристики
| Количество баллонов, шт. | 12 | |||||||
| Емкость баллона, л. | 40 | |||||||
| Максимальное давление в баллоне, кгс/см2 | 350 | |||||||
| Давление воздуха, выдаваемого заправщиком потребителю, кгс/см2 | Р1 | Р2 | Р3 | Р4 | Р5 | Р6 | ||
| 0÷30 | 30÷55 | 55÷85 | 85÷120 | 130÷230 | 320 | |||
| Ёмкость баллона осушителя, л. | 4 | |||||||
| Количество баллонов осушителей, шт. | 2 | |||||||
| Масса цеолита в одном баллоне, кг. | 2,5 | |||||||
| Габаритные размеры, м | Без шасси (с фарой) | |||||||
| 3,3×1,9×0,835(1,005 мм) | ||||||||
| Масса, кг. | Без шасси | |||||||
| 2445 | ||||||||
| Скорость движения заправщика, км/ч | Шоссе | Грунт | ||||||
| 50 | 30 | |||||||
| Колея, мм | 1820 | |||||||
| Дорожный просвет, мм | 330/355 | |||||||
| Размер шин | 12,00-20″ | |||||||
| Вписываемость в ж/д габарит 02-ВМ | Да | |||||||
| Назначенный срок службы, лет | 10 | |||||||
Преимущества работы с нами
Собственная ремонтно-техническая база
Точные сроки выполнения заказа
100% гарантия качества
У нас работают профессионалы
20 лет успешной работы
