
Электроагрегат подвижный авиационный АПА-5Д
Электроагрегат АПА-5Д предназначен для электростартерного запуска авиационных двигателей воздушных судов и питания бортовой электроаппаратуры в наземных условиях напряжением 208 В и 36 В частотой 400 Гц переменного трехфазного тока, напряжением 120 В частотой 400 Гц переменного однофазного тока и напряжением 28,5 В постоянного тока.
Электроагрегат состоит из силовой установки, генераторов тока, аккумуляторных батарей, трансформаторов, выпрямителей, электромашинных преобразователей, пульта управления с блоками электрооборудования. Укомплектовывается кабелями со штепсельными разъемами для соединения с бортовыми разъемами аэродромного питания самолетов.
Технические характеристики
Первичные источники энергии | ||
Генератор переменного трехфазного тока ГТ40П46-2с | мощность / ток номинальный, кВА/А | 40 / 111 |
напряжение линейное, В | 208÷200 | |
частота вращения, об./мин | 6000 | |
Источник постоянного тока ГТ40ПЧ6-2С и трансформаторно-выпрямительный блок | мощность / напряжение, кВт/В | 2×26/28,5 |
ток номинальный / количество каналов, А/шт. | 500/2 | |
Нагрузочные режимы | ||
НАГРУЗКА 3N ∼ 400 ГЦ 200 В | мощность, не менее / напряжение линейное, кВА/В | 40/200÷205 |
частота тока / ток номинальный, Гц/А | 400±8/111 | |
порядок чередования фаз / количество каналов, /шт. | А-В-С (прямой)/2 | |
НАГРУЗКА 3 ∼ 400 ГЦ 37 В | мощность, не менее / напряжение линейное, кВА/В | 2×1,5 /36±1 |
частота тока / ток номинальный, Гц/А | 400±1/20 | |
порядок чередования фаз / количество каналов, /шт. | А-В-С (обратный)/2 | |
НАГРУЗКА ∼ 400 ГЦ 115 В | мощность, не менее / напряжение линейное, кВА/В | 2×7/115÷119 |
частота тока / ток номинальный, Гц/А | 400±8/65 | |
БОРТСЕТЬ 24 В | напряжение линейное / ток номинальный, В/А | 28,5/315 |
количество каналов / мощность 1 канала, шт./кВт | 2/15 | |
ЗАПУСК 24/48 В | мощность кратковременная 2 каналов, кВт | 54 |
количество поочередных запусков по 70 с , шт. | 8 | |
ток номинальный / максимальный (2 мин), А | 500/1000 | |
ЗАПУСК ЧЕРЕЗ ШРА-250М | напряжение, не менее / ток номинальный, В/А | 28,5 / 250 |
количество каналов / мощность 1 канала , шт./кВт | 2/7,5 | |
Габариты и масса | ||
длина×ширина×высота по кабине, мм | 7700×2500×2800 | |
полная масса агрегата, не более, кг | 11000 | |
Ресурс и срок службы | ||
технический ресурс до 1 / до 2 кап. ремонта, ч | 4000/7500 | |
назначенный срок службы / срок хранения, лет | 15/5 | |
Условия работы | ||
температура воздуха, °С | -45 ÷ +50 |
Преимущества работы с нами
Собственная ремонтно-техническая база
Точные сроки выполнения заказа
100% гарантия качества
У нас работают профессионалы
20 лет успешной работы